LOGICKÁ OLYMPIÁDA A NAŠI ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ...
Začátkem října se někteří naši žáci 2. stupně přihlásili do soutěže s názvem: Logická olympiáda. Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky založenou na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Doba nám moc nepřála, takže někteří stihli vyplnit test ve škole a někteří plnili doma při distanční výuce. Do soutěže se zapojilo 16876 řešitelů, z toho v našem kraji 1030. Všem moc gratulujeme! Děkuji paní učitelce A. Machové a P. Stříbrné za přihlášení žáků do soutěže.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Mgr. Alena Machová
Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkem)
1. 143.-150. 2965.-3105. Skalický, Jan 7 85.87 82.02
2. 169.-174. 3533.-3696. Chaloupek, Ondřej 7 83.45 78.59
3. 207.-216. 4253.-4422. Krobotová, Lucie 9 79.56 74.30
4. 238.-246. 4987.-5179. Prokopcová, Karolína 9 76.60 69.89
5. 298.-307. 5885.-6088. Grossmannová, Lucie 7 70.73 64.53
6. 317.-335. 6337.-6586. Šebrlová, Valentýna 9 68.45 61.72
7. 493.-509. 9614.-9888. Fišer, Saša 9 51.46 42.23
8. 510.-526. 9889.-10158. Helbich, Filip 7. 49.81 40.61
9. 541.-563. 10412.-10672. Pfeifer, Patrik 7 46.50 37.54
10. 617.-634. 11415.-11685. Hanzlíček, Lukáš 9 39.37 31.57
11.-12. 654.-668. 11929.-12188. Nunová, Markéta 7 35.92 28.55
11.-12. 654.-668. 11929.-12188. Skalický, Josef 6 35.92 28.55
13.-15. 669.-685. 12189.-12409. Beranová, Natali 6. 34.37 27.13
13.-15. 669.-685. 12189.-12409. Lerchová, Štěpánka 6 34.37 27.13
13.-15. 669.-685. 12189.-12409. Štěpánek, Lukáš 6. 34.37 27.13
© 2021 Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO